| English-Zone.Com ...the BEST English-Learner's site on the 'Net! |
|
|
American States - Sorted by size: smallest to largest.
Practice finding information in tables.
Use the information in the table on the left to answer the questions on the right.
| State
Name |
Joined Union | State Number |
Capital City |
State Abbreviation |
QUESTIONS: |
| District of Columbia | DC | ||||
| Rhode Island | 1790 | 13 | Providence | RI | |
| Delaware | 1787 | 1 | Dover | DE | |
| Connecticut | 1788 | 5 | Hartford | CT | |
| Hawaii | 1959 | 50 | Honolulu | HI | |
| New Jersey | 1787 | 3 | Trenton | NJ | |
| Massachusetts | 1788 | 6 | Boston | MA | |
| New Hampshire | 1788 | 9 | Concord | NH | |
| Vermont | 1791 | 14 | Montpelier | VT | |
| Maryland | 1788 | 7 | Annapolis | MD | |
| West Virginia | 1863 | 35 | Charleston | WV | |
| South Carolina | 1788 | 8 | Columbia | SC | |
| Maine | 1820 | 23 | Augusta | ME | |
| Indiana | 1816 | 19 | Indianapolis | IN | |
| Kentucky | 1792 | 15 | Frankfort | KY | |
| Virginia | 1788 | 10 | Richmond | VA | |
| Ohio | 1803 | 17 | Columbus | OH | |
| Tennessee | 1796 | 16 | Nashville | TN | |
| Pennsylvania | 1787 | 2 | Harrisburg | PA | |
| Mississippi | 1817 | 20 | Jackson | MS | |
| Louisiana | 1812 | 18 | Baton Rouge | LA | |
| New York | 1788 | 11 | Albany | NY | |
| Alabama | 1819 | 22 | Montgomery | AL | |
| North Carolina | 1789 | 12 | Raleigh | NC | |
| Arkansas | 1836 | 25 | Little Rock | AR | |
| Wisconsin | 1848 | 30 | Madison | WI | |
| Iowa | 1846 | 29 | Des Moines | IA | |
| Illinois | 1818 | 21 | Springfield | IL | |
| Michigan | 1837 | 26 | Lansing | MI | |
| Florida | 1845 | 27 | Tallahassee | FL | |
| Georgia | 1788 | 4 | Atlanta | GA | |
| Washington | 1889 | 42 | Olympia | WA | |
| Missouri | 1821 | 24 | Jefferson City | MO | |
| Oklahoma | 1907 | 46 | Oklahoma | OK | |
| North Dakota | 1889 | 39 | Bismarck | ND | |
| South Dakota | 1889 | 40 | Pierre | SD | |
| Nebraska | 1867 | 37 | Lincoln | NE | |
| Kansas | 1861 | 34 | Topeka | KS | |
| Idaho | 1890 | 43 | Boise | ID | |
| Minnesota | 1858 | 32 | St. Paul | MN | |
| Utah | 1896 | 45 | Salt Lake City | UT | |
| Oregon | 1859 | 33 | Salem | OR | |
| Wyoming | 1890 | 44 | Cheyenne | WY | |
| Colorado | 1876 | 38 | Denver | CO | |
| Nevada | 1864 | 36 | Carson City | NV | |
| Arizona | 1912 | 48 | Phoenix | AZ | |
| New Mexico | 1912 | 47 | Santa Fe | NM | |
| Montana | 1889 | 41 | Helena | MT | |
| California | 1850 | 31 | Sacramento | CA | |
| Texas | 1845 | 28 | Austin | TX | |
| Alaska | 1959 | 49 | Juneau | AK | |
|
|
| Copyright (C) Kaye Mastin Mallory / English-Zone.Com |